Ranking najaktywniejszych posłów Komisji Zdrowia. Kto pierwszy, kto ostatni?

Udostępnij:
Prezentujemy wyniki rankingu posłów sejmowej Komisji Zdrowia opracowanego przez "Menedżera Zdrowia". Braliśmy pod uwagę kryterium aktywności. Wygrał Paweł Skutecki.
Skąd pomysł na ranking?

Zastanawialiśmy się nad tym, po co posłowi legitymacja sejmowa.

Między innymi po to, by głosować i przestrzegać dyscypliny partyjnej. To wiemy. Ale legitymacji poselskiej można użyć również po to, by dopytać o szczegóły, zabrać głos w obronie wyborcy czy sprawy. Służą temu wystąpienia sejmowe, interpelacje i zapytania. Sprawdziliśmy, który z posłów sejmowej Komisji Zdrowia najczęściej w ten proobywatelski sposób używa swojej sejmowej legitymacji.

Opracowaliśmy ranking najaktywniejszych posłów w tej komisji.

Wzięliśmy pod uwagę stan personalny komisji obowiązujący 27 maja 2019 r. Za każde wystąpienie sejmowe przyznaliśmy jeden punkt. Za sformułowanie zapytania – dwa. Za interpelację – trzy. Najaktywniejszym posłem sejmowej Komisji Zdrowia jest Paweł Skutecki z Kukiz’15.

Poniżej wyniki. Kolejne liczby przy nazwiskach posłów to liczba wystąpień, zapytań, interpelacji i końcowa punktacja.

1. Paweł Skutecki (Kukiz'15), (91 - 41 - 1205) 3788,
2. Grzegorz Furgo (PO-KO), (206 - 106 - 1063) 3607,
3. Jarosław Sachajko (Kukiz'15), (301 - 35 - 758) 2645,
4. Małgorzata Zwiercan (WiS), (537 - 15 - 290) 1437,
5. Marek Ruciński (N), (88 - 13 - 201) 717,
6. Beata Małecka-Libera (PO-KO), (56 - 136 - 124) 700,
7. Lidia Gądek (PO-KO), (157 - 7 - 125) 546,
8. Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL-UED), (174 - 13 - 111) 533,
9. Krystyna Wróblewska (PiS) (81 - 35 - 111), 484,
10. Jerzy Kozłowski (Kukiz'15) (119 - 6 - 96), 419,
11. Alicja Chybicka (PO-KO) (98 - 14 - 81), 369,
12. Rajmund Miller (PO-KO) (48 - 3 - 99), 351,
13. Marcin Duszek (PiS) (8 - 5 - 109), 345,
14. Kazimierz Matuszny (PiS) (2 - 39 - 84), 332,
15. Tomasz Latos (PiS) (110 - 3 - 65), 311,
16. Elżbieta Radziszewska (PO-KO), (101 - 10 - 61) 304,
17. Bartosz Arłukowicz (PO-KO), (83 - 11 - 55) 270,
18. Gabriela Masłowska (PiS), (137 - 26 - 27) 270,
19. Marek Hok (PO-KO), (70 - 3 - 64) 268,
20. Anna Kwiecień (PiS), (160 - 1 - 34) 264,
21. Barbara Dziuk (PiS), (135 - 2 - 39) 256,
22. Elżbieta Gelert (PO-KO), (42 - 8 - 56) 226,
23. Józefa Hrynkiewicz (PiS), (81 - 1 - 39) 200,
24. Zbigniew Pawłowicz (PO-KO), (10 - 1 - 62) 198,
25. Krzysztof Szulowski (PiS), (105 - 5 - 26) 193,
26. Bernadeta Krynicka (PiS), (134 - 1 - 8) 160,
27. Katarzyna Czochara (PiS), (75 - 10 - 16) 143,
28. Marian Zembala (PO-KO), (30 - 4 - 24) 110,
29. Tadeusz Dziuba (PiS), (82 - 0 - 8) 106,
30. Krzysztof Ostrowski (PiS), (40 - 0 - 18) 94,
31. Teresa Glenc (PiS), (24 - 6 - 19) 93,
32. Anna Czech (PiS), (46 - 3 - 6) 70,
33. Ewa Kopacz (PO-KO), (14 - 1 - 8) 40,
34. Alicja Kaczorowska (PiS), (23 - 1 - 1) 28,
35. Grzegorz Raczak (PiS), (14 - 2 - 2) 24,
36. Andrzej Sośnierz (PiS), (5 - 0 - 1) 8,
37. Paweł Rychlik (PiS), (6 - 0 - 0) 6.

Przeczytaj także: "Kto do Europarlamentu?".

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.